Ich möchte auch hier kurz auf folgendes hinweisen, das vielleicht den ein oder die andere im WikiProjekt Geographie auf neue Ideen bringen könnte: Wikimedia Deutschland richtet sich mit einem neuen Förderangebot an Projekte um OpenStreetMap, um die Mapping-Community und den Austausch und gemeinsame Aktivitäten mit Aktiven aus den Wikimedia-Projekten zu unterstützen. Bei Bedarf kann man sich gerne an community@wikimedia.de wenden. --Nico (WMDE) (Diskussion) 11:46, 29. Aug. 2018 (CEST)
Ich möchte an dieser Stelle auf eine heute gestartete Diskussion verweisen. Ich suche für die Vorlage "All Coordinates" eine Darstellungslösung, welche die Koordinaten aller Orte einer Gemeinde und deren Gemarkungsgrenze zusammen umfasst. Kann hier jemand mit einer zielführenden Lösung helfen? Zur Diskussion siehe unter: Vorlage_Diskussion:All_Coordinates#Koordinatenanzeige_für_alle_Orte_einer_Stadt_oder_sonstigen_Gemeinde_mit_deren_"Gemarkungsgrenze"
Gruß -- Triple C 85 |Diskussion| 13:11, 20. Jan. 2019 (CET)
Es gibt diese Liste, die nie besonders umfangreich war. Zum Glück (Ironie) hat ein Benutzer dort auch mal eine Zusatzliste mit 2000 Einträgen abgelegt - unverlinkt und ohne Erlärung, wie diese zustandegekommen sein könnte. Ein klarer Fall von "da müsste jetzt nur mal jemand", aber der einzige Jemand, der sich dazu je gefunden hat, hat einfach die Zusatzliste unbesehen verlinkt, mit vorausschaubar miserablem Ergebnis (von mir damals revertet). Letzten Monat hat nun in der Diskussionsseite eine Dritte Person eine Zusatzliste mit ganzen 5000 Einträgen abgelegt: beide Listen folgten sogar demselben Muster, indem Estnischer-Name / Deutscher-Name nebeneinander aufgelistet werden. Das Problem ist, dass es immer wieder mal vier oder auch sechs oder gar achtzehn estnische Ortschaften desselben Namens gibt, und diese unterschiedlich ins deutsche übersetzt werden müssen. In manchen Fällen haben wir BKLs, aber kaum Hinweise, was was ist. Anstatt diese Listen einfach unbesehen wegzuwerfen, habe ich mir mal die Mühe gemacht, einen Geocoder darauf anzusetzen. Alles weitere in Diskussion:Liste deutscher Bezeichnungen estnischer Orte.
Mir ist aufgefallen, dass Flüsse des Flusssystems Dordogne teils als über dieselbe direkt in den Atlantischen Ozean fließen und zum anderen Teil auch das Stück Gironde erwähnt ist. Über die Suche habe ich eine ganze Reihe von Beispielen erhalten, siehe beigefügte Tabelle (kein Anspruch auf Vollständigkeit).
Welche der beiden Möglichkeiten ist korrekt und werden solche Unstimmigkeiten systematisch erfasst, bzw. abgearbeitet?
Grüße --Färber (Diskussion) 21:55, 26. Dez. 2020 (CET)
Fluss | Abflussweg |
---|---|
Dordogne | Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Vézère | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Isle (Fluss) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Dronne | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Corrèze (Fluss) | Vézère//Dordogne/Atlantischer Ozean |
Lizonne | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Auvézère | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Cère | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Diège (Dordogne) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Côle | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Maronne (Fluss) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Luzège | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Etze | Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Rhue (Fluss) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Vern | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Gardonnette | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Bertrande (Fluss) | Etze//Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Chavanon | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Triouzoune | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Engranne | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Doustre | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Boulou (Fluss) | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Saye | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Loyre (Vézère) | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Grande Beune | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Montane | Saint-Bonnette//Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Loyre (Corrèze) | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Sourdoire | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Conne (Fluss) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Petite Rhue | Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Lary (Fluss) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Trincou | Côle//Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne//Gironde/Atlantischer Ozean |
Queue d’Ane | Côle//Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Madrange | Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Elle (Vézère) | Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Mouzon (Palais) | Palais (Lary)/Palais/Lary (Fluss)/Lary/Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Eyraud (Fluss) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Maumont (Corrèze) | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne//Dordogne/Atlantischer Ozean |
Sumène (Dordogne) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Crempse | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Souvigne | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Bradascou | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Palais (Isle) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Forges (Bradascou) | Bradascou//Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Beauronne (Chancelade) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Brézou | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Barbanne | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Céou | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Nauze | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Sarsonne | Diège (Dordogne)/Diège/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Couze (Vézère) | Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Manoire | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Estrop | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Euche | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Tude | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Louyre | Caudeau//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Loue (Isle) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Braulle | Etze//Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Couze (Corrèze) | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Vianon | Luzège//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Belle (Nizonne) | Lizonne/Nizonne/Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Palais (Lary) | Lary (Fluss)/Lary/Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Authre | Cère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Coly (Vézère) | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Petite Rhue d’Eybes | Petite Rhue//Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Valouse (Isle) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Soulane | Etze//Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Alzou (Ouysse) | Ouysse//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Glane Dancèze | Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Incon | Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Liège (Diège) | Diège (Dordogne)/Diège/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Tourmente (Dordogne) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Tolerme | Bave (Dordogne)/Bave/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Doire (Fluss) | Bertrande (Fluss)/Bertrande/Etze//Maronne (Fluss)/Maronne/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Labiou | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Gestas (Dordogne) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Saint-Bonnette | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Rizonne | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Jordanne | Cère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Tialle | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Roanne (Corrèze) | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Lidoire | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Dalon (Auvézère) | Auvézère//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Vimbelle | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Dognon | Dordogne (Fluss)/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Pont Aubert | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Borrèze (Fluss) | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Franche Valeine | Souvigne//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Escalmels | Cère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Roannes | Cère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Marilhou | Sumène (Dordogne)/Sumène/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Soudeillette | Luzège//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Burande | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Ourajoux | Céou//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Beauronne (Saint-Vincent) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Duche | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Santoire | Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Corrèze de Pradines | Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Grolle (Fluss) | Petite Rhue//Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Clidane | Chavanon//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Beauronne (Les Lèches) | Isle (Fluss)/Isle/Dordogne//Atlantischer Ozean |
Rujoux | Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Mamoul | Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Ars (Vézère) | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Véronne (Fluss) | Petite Rhue//Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Mars (Fluss) | Sumène (Dordogne)/Sumène/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Touroulet | Côle//Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Sandonie | Euche//Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne//Gironde/Atlantischer Ozean |
Tarentaine | Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Pude | Lizonne//Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Gane | Diège (Dordogne)/Diège/Dordogne//Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Saint-Geyrac (Manoire) | Manoire//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Cayla (Tolerme) | Tolerme//Bave (Dordogne)/Bave/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Clan (Maumont) | Maumont (Corrèze)/Maumont/Corrèze (Fluss)/Corrèze/Vézère//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Chalaure | Dronne//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Haute-Loue | Loue (Isle)/Loue/Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Boucheuse | Auvézère//Isle (Fluss)/Isle/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Soudaine | Vézère//Dordogne//Atlantischer Ozean |
Méouzette | Chavanon//Dordogne (Fluss)/Dordogne/Gironde (Ästuar)/Gironde/Atlantischer Ozean |
Gabacut | Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Bonjon | Rhue (Fluss)/Rhue/Dordogne (Fluss)/Dordogne/Atlantischer Ozean |
Bis zum Jahr 2009 wurde die Gironde in WP mit dem Klammerlemma "Fluss" geführt, danach umbenannt auf "Ästuar". Grund dafür war, dass die offizielle Gewässerdatenbank sandre.fr einen Mündungstrichter nicht als Fließgewässer betrachtet, sondern bereits als Meeresgewässer sieht und überhaupt nicht mehr behandelt. Ob wir die Gironde mit ihren 75 Kilometern Länge im Abflussweg bei WP berücksichtigen, oder nicht, müsste also intern geklärt werden. Ich habe das in letzter Zeit so gemacht... Grüße --Skipper69 (Diskussion) 18:58, 27. Dez. 2020 (CET)
Da die Gironde auf ihren 75 Kilometern eigentlich keine bedeutenden Zuflüsse hat, sondern lediglich ein paar kleine Bäche und viele Entwässerungskanäle, haben wir derzeit als direkte Zuflüsse lediglich die Garonne und die Dordogne zu betrachten. Wenn wir den Ästuar in der IB aber nicht in den Verlauf aufnehmen, münden diese dann unmittelbar in den Atlantischen Ozean, denn die Garonne ist ja quasi nur eine Bucht des Atlantik. Die beiden Flüsse enden aber natürlich längenmäßig beim Bec d'Ambes, nahe Bordeaux. Wenn wir den Ästuar in diesem speziellen Fall in den Verlauf aufnehmen, bezieht sich das auch auf alle nachrangigen Gewässer im Einzugsbereich. Also wenn wir keine Inkonsistenzen wollen, brauchen wir eine Entscheidung... Gruß --Skipper69 (Diskussion) 15:10, 29. Dez. 2020 (CET)
Sorry für meinen Schreibfehler! Was den Höhenunterschied betrifft, muss man natürlich den Tidenstand mit einberechnen. Die in Geoportail angezeigten Höhenwerte sind auch ziemlich fraglich. Bei der angegebenen Auflösung von 1:16000 bekomme ich auf der Wasserfläche am Bec d'Ambes eine Höhe von -1,46 m angezeigt, die sinkt dann sukzessive auf -2,5 m und an der Mündung sind es plötzlich 0 m. Was die generelle Aufnahme der Gironde im Verlauf des gesamten Einzugsbereiches betrifft, sehe ich das auch so. Wir brauchen nur einen eindeutigen Beschluss um das konsistent herzustellen und beim nächsten Einwand nicht wieder alles umdrehen zu müssen! --Skipper69 (Diskussion) 10:52, 30. Dez. 2020 (CET)
Einzugsgebiet der Garonne noch im alten Jahr abgeschlossen. Die Dordogne muss noch ein bisschen warten... --Skipper69 (Diskussion) 15:47, 31. Dez. 2020 (CET)
Da die Gironde ja kein Fluss ist, sondern ein Ästuar, kann sie auch nicht in der Kategorie "Flusssystem" aufscheinen. Es stellt im Verlauf zwar ein wesentliches Element dar, ist aber kein Fluss. Vielleicht könnte man das Problem dadurch beheben, dass man im Artikel Gironde (Ästuar) nicht die "Infobox Fluss" verwendet. Ist ja keiner... --Skipper69 (Diskussion) 16:35, 1. Jan. 2021 (CET)
Na, das schaut dann aber doch ganz vernünftig aus:
Von mir aus könnte das so bleiben, auch wenn die IB Fluss nicht ganz logisch ist. Aber gibt es da eine brauchbare Alternative? Grüße --Skipper69 (Diskussion) 09:09, 2. Jan. 2021 (CET)
Ich habe auch nichts Vergleichbares gefunden. Die meisten Ästuare heißen wie der zulaufende Hauptfluss. Eine Ausnahme wäre zB die Laïta, aber die hat nur einen Hauptfluss... --Skipper69 (Diskussion) 10:27, 2. Jan. 2021 (CET)
Hallo zusammen,
ich bearbeite schwerpunktmäßig Ortsartikel in meiner Heimatregion Schleswig-Holstein. Dabei tauchen in einigen Gemeindeartikel auch immer wieder Abschnitte/Kapitel auf die mit "Auszeichnungen" überschrieben sind. Ein Beispiel ist momentan der Gemeindeartikel von Rantrum. Wollte mal ein informelles Meinungsbild dazu einholen, wie mit solchen Abschnitten umgegangen werden sollte/könnte. Ich bin weder glühender Verfechter noch ein kritisch/ablehnender User solcher Abschnitte, würde sie aber gerne in irgendeiner Form mit der Formatvorlage Gemeinde in Deutschland in Einklang bringen. Wie könnte man diesbezüglich vorgehen. Vorschläge?--Goegeo (Diskussion) 15:18, 27. Dez. 2020 (CET)
Wie kriegt man möglichst ökonomisch diesen Müll von HKM2 komplett rückgängig gemacht?
Könnte es übrigens sein, deß wir die Verschieberechte gar zu voreilig vergäben? Oder warten wir erst ab, bis Einwegaccounts Köln oder Berlin entsprechend verschieben?
"Neulinge" können sich selbstredend mal irren. Aber ebendie wissen überhaupt nicht, daß man Artikel verschieben kann (und hätten dergleichen auch als Letztes im Focus).
@Milse: Haha ... Deinen Gutglauben teile ich nicht. --Elop 01:39, 30. Dez. 2020 (CET)
Zufällig gefunden: Ist das ein geografischer Artikel oder eine Annonce für Bergsteiger? Bearbeitet Ihr so etwas oder bleibt das so? --Felistoria (Diskussion) 22:37, 12. Jan. 2021 (CET)