Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Name | Biguanid | |||||||||||||||||||||
Andere Namen |
| |||||||||||||||||||||
Summenformel | C2H7N5 | |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farbloser Feststoff[1] | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | 101,11 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest[1] | |||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Löslichkeit | ||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Biguanid ist eine chemische Verbindung. Von ihrer chemischen Struktur leiten sich die zur Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) eingesetzten Biguanide ab.
Biguanid kann durch Reaktion von Dicyandiamid mit Ammoniak gewonnen werden.[4]
Biguanid ist eine farbloser, kristalliner Feststoff, der sich in Wasser mit stark alkalischer Reaktion löst.[1]
Das Sulfat dient zur Bestimmung von Kupfer und Nickel. Von der Verbindung leiten sich Antidiabetika (Metformin, Buformin), Antimalariamittel (Proguanil) oder Viruzide (Moroxydin) und andere Arzneistoffe (zum Beispiel Chlorhexidin), Komplexierungsmittel und andere chemische Verbindungen ab.[1]